Note:
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*Mohon tanya ketersediaan barang terlebih dahulu.
*Barang selalu kami cek terlebih dahulu sebelum di kirim.
*Barang di toko kami di jamin original dan baru
Total Station Topcon GM-101
Description
Jual Total Station Topcon GM-101
Total Station adalah alat survey elektronik yang biasa digunakan sebagai alat pengukur sudut, arah, koordinat serta perbedaan ketinggian. Alat ini banyak digunakan sebagai alat survey atau surveying pemetaan topografi pada konstruksi jalan maupun bangunan dan pemetaan lahan. Total station Topcon telah terintegrasi dengan komponen pengukuran jarak elektronik atau EDM dalam membaca kemiringan dan jarak instrument ke titik tertentu.

| Spesifikasi Topcon GM-101 | |
|---|---|
| Model | Topcon GM-101 |
| Telescope | |
| Magnification / Resolving Power | 30x / 2.5″ |
| Panjang Teleskop | 171 mm |
| Objective Aperture | 45 mm (48 mm untuk EDM) |
| Image | Erect |
| Field of View | 1°30′ (26 m / 1.000 m) |
| Minimum Focus | 1,3 m |
| Reticle Illumination | 5 tingkat brightness |
| Angle Measurement | |
| Minimum Display | 0,5″ / 1″ (0.0001 / 0.0002 gon, 0.002 / 0.005 mil) |
| Accuracy | 1″ (ISO 17123-3:2001) |
| Dual-Axis Compensator | Dual-axis liquid tilt sensor, working range ±6′ |
| Collimation Compensation | On / Off (selectable) |
| Distance Measurement | |
| Laser Output | Reflectorless: Class 3R Prism / Sheet: Class 1 |
| Reflectorless Range | 0,3 – 800 m Under good conditions: hingga 1.000 m |
| Reflective Sheet RS90N-K | 1,3 – 500 m |
| Reflective Sheet RS50N-K | 1,3 – 300 m |
| Reflective Sheet RS10N-K | 1,3 – 100 m |
| Mini Prism | 1,3 – 500 m |
| One Prism | 1,3 – 5.000 m Under good conditions: hingga 6.000 m |
| Minimum Display Fine / Rapid | Fine: 0,0001 m Rapid: 0,001 m |
| Tracking / Road | Tracking: 0,001 m Road: 0,01 m |
| Accuracy Reflectorless | (2 + 2 ppm × D) mm |
| Accuracy Reflective Sheet | (2 + 2 ppm × D) mm |
| Accuracy Prism | (1,5 + 2 ppm × D) mm |
| Fine Measurement Time | 0,9 detik |
| Rapid Measurement Time | 0,6 detik |
| Tracking Measurement Time | 0,4 detik |
| OS, Interface & Data Management | |
| Operating System | Linux |
| Display | Graphic LCD 192 × 80 dots, backlight, contrast adjustment |
| Keyboard | Alphanumeric, 28 keys dengan backlight |
| Control Panel Location | Kedua sisi alat |
| Trigger Key | Ya, sisi kanan |
| Internal Memory | ±50.000 titik |
| USB Flash Memory | Maks. 32 GB |
| Interface | Serial RS-232C, USB 2.0 Type A |
| Bluetooth | Bluetooth Class 1.5 (Option), operating range hingga 10 m |
| General | |
| Guide Light | Green LED 524 nm & Red LED 626 nm Operating range 1,3 – 150 m |
| Laser Pointer | Coaxial red laser menggunakan EDM beam |
| Graphic Level | 6′ (Inner Circle) |
| Circular Level | 10′ / 2 mm |
| Optical Plummet | Magnification 3x Minimum focus 0,5 m |
| Laser Option | Red laser diode 635 nm ±10 nm Beam accuracy ≤1,0 mm @ 1,3 m Class 2 laser product |
| Dust & Water Protection | IP66 (IEC 60529:2001) |
| Operating Temperature | -20°C hingga +60°C |
| Dimensi dengan Handle | 183 × 181 × 348 mm |
| Instrument Height | 192,5 mm dari tribrach mounting surface |
| Berat | ±5,3 kg (dengan battery & tribrach) |
| Power Supply | |
| Battery | Li-ion Rechargeable Battery BDC72 |
| Operating Time | ±28 jam (ECO Mode) |
| Application Program | |
| On-board Applications | REM Measurement 3D Coordinate Measurement Resection Stake Out Topography Observation Offset Measurement Missing Line Measurement Intersection Surface Area Calculation Route Surveying Point to Line |
Sudah Termasuk dengan :
-Total Station Topcon GM-101
-2x Tripod Statif Alumunium
-1x Stik Pole Jalon
-1x Prisma Polygon
-1x Prisma Single
Sertifikasi Kalibrasi
Bergaransi 1 Tahun dan Free Kalibrasi selama 12 bulan
Dapatkan sekarang juga hanya di DND Survey
Harap tanya ketersediaan stok terlebih dulu ya sebelum order:)
Note:
*sertakan video unboxing untuk klaim garansi.
*apabila tidak terdapat video unboxing maka klaim garansi tidak berlaku.
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*Mohon tanya ketersediaan barang terlebih dahulu.
*Barang selalu kami cek terlebih dahulu sebelum di kirim.
*Barang di toko kami di jamin original dan baru.
Waktu Pengiriman :
*Senin – Jumat pukul 11.00 – 15.30 barang langsung dikirim.
*Sabtu pukul 11.00 barang langsung dikirm.
*hari minggu dan libur nasional, dikirim hari berikutnya.
Lihat Juga : Produk Total Station
Additional information
| Weight | 35 kg |
|---|










Reviews
There are no reviews yet.